| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:奎屯市信息中心
| 网站名称 | 奎屯市人民政府网 | ||
| 首页网址 | http://www.xjkuitun.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 新疆奎屯市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6540030004 | ||
| ICP备案号 | 10002640号-4 | 公安机关备案号 | 65400302654027 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 98347 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 458741 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 4757 | |
| 概况类信息更新量 | 16 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3397 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1344 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 5 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 7 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 6 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 269 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 215 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 205 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 2413 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2460 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2460 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:赵昊 审核人:赵昊 填报人:景随映
联系电话:0992-3223011 填报日期:2019年1月24日
| 
 |